Online Touchpoints
Klar ohne Cookies geht es nicht. Aber mit der richtigen Strategie können die wichtigsten Kennzahlen bei 85% aller Webseiten herausgelesen werden.
Funktionsweise
Über alle Reisephasen hinaus, hinterlässt der Gast auch Spuren im Internet. Das hat auch Google erkannt und bietet mit dem kostenlosen Dienst Analytics eine Möglichkeit an, diese Informationen zu sammeln. Google Analytics hat weltweit einen Marktanteil von 85%. Das hat den Vorteil, dass man innerhalb einer Region, denn digitalen Traffic von Website zu Website messen und vergleichen kann.
Technologie
Google Tag-Manager
Mit dem Google Tag-Manager können Tags simpel über eine Web-Oberfläche verwaltet und konfiguriert werden. Tags sind eine Art Platzhalter in denen verschiedene Scripte (wie bspw. Google Analytics) platziert werden können.
Google Analytics
Google Analytics ist ein kostenloses, webbasiertes Tool von Google für die Webanalyse. Webmaster und SEOs können darüber wichtige KPI und Website-Statistiken abrufen.
KPI
Folgende Key Performance Indicator (KPI) lassen sich über alle Webseiten einer Region messen.
Kategorie | Bezeichnung | Wert |
---|---|---|
Reichweite | Paid-Channel - Impressionen | Name, Anz. Impressionen, Anz. Clicks |
Reichweite | Paid-Channel - Clicks | Name, Anz. Impressionen, Anz. Clicks |
Reichweite | Paid-Channel - Kosten | Name, Anz. Impressionen, Anz. Clicks |
SEO | Wichtigste Suchbegriffe auf der Webseite | Tabelle Top 10 Begriffe |
SEO | Durchschnittliche Ladezeit | Wert in Sekunden [X.X] |
Persona | Persona - Geschlecht | % Wert - männlich % Wert - weiblich % Wert - unbekannt |
Persona | Persona - Herkunft | Tabelle Top 10 Länder |
Persona | Persona - Alter | Array |
Persona | Persona - Endgerät | % Wert - Mobile % Wert - Tablet % Wert - Desktop |
Persona | Persona - Interessen | Array |
Website | Traffic - Wichtigste Kanäle | % Wert - Social % Wert - Direkt % Wert - Verweise % Wert - Paid |
Website | Traffic - Herkunft Social-Media | Array |
Website | Verhalten - Populärste Tageszeit | Wert in Sekunden [X.X] |
Website | Verhalten - Populärster Wochentag | Array |
Website | Verhalten - Aufenthaltsdauer | Wert in Minuten [XX:XX] |
Website | Verhalten - Absprungrate | % Wert |
Website | Traffic - Visitor | Array |
Website | Traffic - Seitenaufrufe | Array |
Website | Traffic - Landingpages (wichtigste Seiten) | Tabelle Top 10 Seiten |
Angebot
KPI-Tracker
- Setup Google Tag-Manager
- Setup Google Analytics
- Setup Benutzer
- Setup 1 Standard Report (monatlich per Email)